Όπως μας ενημερώνει ο ΠΦΣ σε ανακοίνωσή του, τίθενται σε ισχύ από 01/09/2026 νέες χονδρικές τιμές σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. των εταιρειών KENVUE και UNI-PHARMA.
Ακολουθούν αναλυτικά τα προϊόντα με τις μεταβολές τιμών:
Αλλαγές τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από 01/09/2026
| Προϊόν | Παλιά χονδρική (€) | Νέα χονδρική (€) | Διαφορά (€) | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| APOTEL DROPS 30ml 100mg/ml | 2,35 | 2,45 | +0,10 | +4,26% |
| APOTEL GRANULE eff. 20x1000mg | 5,00 | 5,50 | +0,50 | +10,00% |
| APOTEL SUPP ADULT 5x500mg | 2,01 | 2,30 | +0,29 | +14,43% |
| APOTEL SUPP BEBE 5x125mg | 2,00 | 2,20 | +0,20 | +10,00% |
| APOTEL SUPP ENF. 5x250mg | 1,69 | 2,00 | +0,31 | +18,34% |
| APOTEL TABL.EXTRA 12x(500+65)mg | 2,65 | 2,80 | +0,15 | +5,66% |
| APOTEL TABL.EXTRA eff.12x(500+65)mg | 2,70 | 2,85 | +0,15 | +5,56% |
| APOTEL-C TAB.EFF.12x500mg | 2,63 | 2,90 | +0,27 | +10,27% |
| MINISPASM TABL 20x10mg | 2,80 | 2,95 | +0,15 | +5,36% |
| PEPTONORM SUSP.150ml 1gr/ml | 6,22 | 6,45 | +0,23 | +3,70% |
| PEPTONORM TABL.30x1gr | 6,68 | 6,80 | +0,12 | +1,80% |
| SPASMO-APOTEL TABL.20x500mg | 3,84 | 3,98 | +0,14 | +3,65% |
| TREBON-N SACH.20x600mg | 5,03 | 5,15 | +0,12 | +2,39% |
| TREBON-N SACH.20x600mg HONEY-LEMON | 4,94 | 5,15 | +0,21 | +4,25% |
| TREBON-N TABL.EFF.20x600mg | 5,03 | 5,15 | +0,12 | +2,39% |
| UNIPLEX CREAM 2gr x5% | 3,63 | 3,83 | +0,20 | +5,51% |
| REGAINE FOAM MEN 60gr 5% | 27,50 | 28,50 | +1,00 | +3,64% |
| REGAINE FOAM WOMEN 60gr 5% | 27,50 | 28,50 | +1,00 | +3,64% |
| REGAINE TOPICAL SOL.1x60ml 5% | 15,02 | 16,07 | +1,05 | +6,99% |
| REGAINE TOPICAL SOL.3x60ml 5% | 31,45 | 32,14 | +0,69 | +2,19% |
Αλλαγές τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από 21/08/2026
| Προϊόν | Παλιά χονδρική (€) | Νέα χονδρική (€) | Διαφορά (€) | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| MAALOX PLUS LEMON TABL. CHEW. 30x(200+200+25)mg | 5,91 | 6,22 | +0,31 | +5,25% |
| MAALOX PLUS SUSP. 250ml (ΛΕΜΟΝΙ) | 5,37 | 5,66 | +0,29 | +5,40% |
| MAALOX SUSP. 250ml (ΜΕΝΤΑ) | 4,73 | 4,96 | +0,23 | +4,86% |
