Νέα απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων εξέδωσε σήμερα, 27 Αυγούστου 2026, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
Πρόκειται για την απόφαση 104860/27-08-2026, με την οποία αίρεται η προηγούμενη απόφαση 66959/27-05-2026 και τίθεται σε ισχύ νέος επικαιροποιημένος Πίνακας 1.
Η νέα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 27/08/2026 και έχει διάρκεια τριών μηνών, δηλαδή έως και 27/11/2026.
Τι αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη λίστα
....Συγκρίναμε τον νέο Πίνακα του ΕΟΦ με την προηγούμενη λίστα της 27ης Μαΐου 2026, όχι απλώς ανά εμπορική ονομασία αλλά ανά συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος (barcode).
🟢 Ποια σκευάσματα μπαίνουν στη νέα λίστα
Συνολικά 16 κωδικοί προστίθενται στην προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών.
| Σκεύασμα | Περιγραφή | Barcode |
|---|---|---|
| BUDENOFALK | Rectal Foam 2 mg/actuation | 2802262902010 |
| HUMALOG | Insulin lispro 100 IU/ml, vial 10 ml | 2802254001011 |
| LYUMJEV | Insulin lispro 100 IU/ml, vial 10 ml | 2803237601013 |
| BEXSERO | Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου Β, προγεμισμένη σύριγγα 0,5 ml | 2803045301013 |
| ENGERIX | Εμβόλιο ηπατίτιδας Β 10 mcg/0,5 ml | 2801963202061 |
| SHINGRIX | Εμβόλιο έναντι έρπητα ζωστήρα | 2803185301010 |
| GARDASIL 9 | Εμβόλιο HPV, προγεμισμένη σύριγγα 0,5 ml | 2803117602017 |
| ARVEKAP | 3,75 mg/vial | 2801960801038 |
| BRIVIACT | 10 mg, 14 δισκία | 2803135501019 |
| BRIVIACT | 75 mg, 56 δισκία | 2803135504027 |
| AEROLIN | 100 mcg/dose, συσκευή 200 δόσεων | 2800332505017 |
| SEREVENT | 25 mcg/dose, συσκευή 120 δόσεων | 2802023201024 |
| FOSTER NEXTHALER | 200+6 mcg/εισπνοή, 120 δόσεις | 2802746304019 |
| PULMICORT | 0,5 mg/ml, 40 πλαστικά φιαλίδια x 2 ml | 2801897711028 |
| FLIXOTIDE | 125 mcg/dose, 120 δόσεις | 2802067904028 |
| SPIRIVA RESPIMAT | Reusable inhaler + 1 cartridge | 2802554302061 |
🔴 Ποια σκευάσματα βγαίνουν από τη λίστα
Αντίστοιχα, 7 κωδικοί που περιλαμβάνονταν στην απόφαση της 27/05/2026 δεν επαναλαμβάνονται στη νέα λίστα.
| Σκεύασμα | Περιγραφή | Barcode |
|---|---|---|
| OZEMPIC | 1 mg / 1,34 mg/ml | 2803194603013 |
| ENTRESTO | 97+103 mg, 56 δισκία | 2803129103021 |
| VAXNEUVANCE | Πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο 0,5 ml | 2803294801050 |
| ARVEKAP | 11,25 mg/vial | 2801960803049 |
| AEROLIN NEBULES SINE | 2,5 mg/2,5 ml | 2800332516020 |
| FOSTER NEXTHALER | 100+6 mcg/εισπνοή, 120 δόσεις | 2802746302015 |
| SPIRIVA RESPIMAT | Συσκευασία με 1 cartridge | 2802554302085 |
Η απουσία ενός φαρμάκου από τη νέα λίστα σημαίνει ότι δεν καλύπτεται πλέον από τη συγκεκριμένη προσωρινή απόφαση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών.
Αυτό δεν πρέπει να ερμηνεύεται αυτομάτως ως αποκατάσταση της διαθεσιμότητάς του ή ως βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα επάρκειας στην ελληνική αγορά.
🔄 Προσοχή: σε τέσσερις περιπτώσεις αλλάζει ο συγκεκριμένος κωδικός
- ARVEKAP: βγαίνει από τη λίστα το 11,25 mg και μπαίνει το 3,75 mg.
- AEROLIN: βγαίνουν τα Aerolin Nebules Sine 2,5 mg/2,5 ml και μπαίνει το Aerolin 100 mcg/dose, 200 δόσεων.
- FOSTER NEXTHALER: βγαίνει η περιεκτικότητα 100+6 mcg και μπαίνει η 200+6 mcg.
- SPIRIVA RESPIMAT: βγαίνει ο κωδικός της συσκευασίας με 1 cartridge και μπαίνει διαφορετικός κωδικός που περιλαμβάνει reusable inhaler + cartridge.
Παράλληλα, στο FLIXOTIDE δεν έχουμε αντικατάσταση: το 50 mcg/dose που υπήρχε ήδη παραμένει στη λίστα και προστίθεται επιπλέον το 125 mcg/dose.
Αξιοσημείωτες αλλαγές της νέας λίστας
Στις σημαντικότερες μεταβολές για την καθημερινή πρακτική των φαρμακείων περιλαμβάνονται:
- Η έξοδος του OZEMPIC 1 mg από τη συγκεκριμένη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών.
- Η έξοδος του ENTRESTO 97+103 mg.
- Η έξοδος του VAXNEUVANCE.
- Η είσοδος δύο ινσουλινών, HUMALOG και LYUMJEV.
- Η προσθήκη αρκετών εμβολίων: BEXSERO, ENGERIX, SHINGRIX και GARDASIL 9.
- Η προσθήκη δύο κωδικών του BRIVIACT.
- Η ενίσχυση της λίστας των εισπνεόμενων φαρμάκων με AEROLIN, SEREVENT, PULMICORT και FLIXOTIDE 125 mcg, καθώς και αλλαγές σε FOSTER NEXTHALER και SPIRIVA RESPIMAT.
Τι προβλέπει η απόφαση του ΕΟΦ
Για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον νέο Πίνακα 1, ο ΕΟΦ επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης απαγορεύεται η αποθεματοποίηση των φαρμάκων του Πίνακα 1.
Ο Οργανισμός υπενθυμίζει επίσης ότι η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης, σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους.
▪ Νέα απόφαση ΕΟΦ: 104860/27-08-2026
▪ Έναρξη ισχύος: 27/08/2026
▪ Λήξη: 27/11/2026
▪ Νέα λίστα: 91 κωδικοί
▪ Προηγούμενη λίστα: 82 κωδικοί
▪ Νέες προσθήκες: 16
▪ Αφαιρέσεις: 7
▪ Κωδικοί που παραμένουν: 75
Σημείωση: Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος και barcode μεταξύ των αποφάσεων ΕΟΦ 66959/27-05-2026 και 104860/27-08-2026. Η μεταβολή μιας συγκεκριμένης συσκευασίας ή περιεκτικότητας δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι μεταβάλλεται το καθεστώς όλων των κωδικών του ίδιου εμπορικού προϊόντος.
📋 Η πλήρης ενεργή λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
Παρακάτω παρατίθεται ο πλήρης Πίνακας 1 της νέας απόφασης του ΕΟΦ με όλους τους φαρμακευτικούς κωδικούς για τους οποίους ισχύει σήμερα προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.
Έναρξη ισχύος: 27/08/2026
Ισχύς έως: 27/11/2026
Οι κωδικοί που προστέθηκαν με τη νέα απόφαση επισημαίνονται με την ένδειξη ΝΕΟ.
| Α/Α | Barcode | Σκεύασμα / Συσκευασία |
|---|---|---|
| 1 | 2801784301011 | URSOFALK CAPS 250MG/CAP BTx30 |
| 2 | 2802262902010 | BUDENOFALK REC.FOAM 2MG/ACTUATION – 14 actuations ΝΕΟ |
| 3 | 2800782503038 | CREON GR.CAP 150MG/CAP – 50 CAPS |
| 4 | 2800782502031 | CREON (25.000) GR.CAP 300MG/CAP – 50 CAPS |
| 5 | 2802254001011 | HUMALOG INJ.SOL 100 U/ML – vial 10ML ΝΕΟ |
| 6 | 2803237601013 | LYUMJEV INJ.SOL 100IU/ML – vial 10ML ΝΕΟ |
| 7 | 2803162801052 | FIASP INJ.SOL 100U/ML – 5 FlexTouch pens x 3ML |
| 8 | 2802458305021 | LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML – 3 SoloStar pens x 3ML |
| 9 | 2803063802035 | VIPIDIA F.C.TAB 12,5MG – 28 δισκία |
| 10 | 2803063803032 | VIPIDIA F.C.TAB 25MG – 28 δισκία |
| 11 | 2800010604018 | HEPARIN/LEO INJ.SOL 25000IU/5ML – 10 vials |
| 12 | 2801964101011 | CLEXANE 2000 Anti-Xa IU/0,2ML – 2 PF.SYR |
| 13 | 2801964102018 | CLEXANE 4000 Anti-Xa IU/0,4ML – 2 PF.SYR |
| 14 | 2801964103039 | CLEXANE 6000 Anti-Xa IU/0,6ML – 10 PF.SYR |
| 15 | 2801964104050 | CLEXANE 8000 Anti-Xa IU/0,8ML – 10 PF.SYR |
| 16 | 2801928302010 | FRAXIPARINE 5700 Anti-Xa IU/0,6ML – 2 PF.SYR |
| 17 | 2802016805017 | INNOHEP 20000 Anti-Xa IU/2ML – 10 vials |
| 18 | 2802016811025 | INNOHEP 18000 Anti-Xa IU/0,9ML – 10 PF.SYR |
| 19 | 2802016806021 | INNOHEP 4500 Anti-Xa IU/0,45ML – 10 PF.SYR |
| 20 | 2802016809022 | INNOHEP 10000 Anti-Xa IU/0,5ML – 10 PF.SYR |
| 21 | 2802016810028 | INNOHEP 14000 Anti-Xa IU/0,7ML – 10 PF.SYR |
| 22 | 2802016813029 | INNOHEP 8000 Anti-Xa IU/0,4ML – 10 PF.SYR |
| 23 | 2802541901017 | IVOR 2500 IU Anti-Xa/0,2ML – 2 PF.SYR |
| 24 | 2802541902014 | IVOR 3500 IU Anti-Xa/0,2ML – 2 PF.SYR |
| 25 | 2802541902038 | IVOR 3500 IU Anti-Xa/0,2ML – 30 PF.SYR |
| 26 | 2802640501019 | IVORMAX 25000 Anti-Xa IU/ML – 2 PF.SYR x0,2ML |
| 27 | 2802640501057 | IVORMAX 25000 Anti-Xa IU/ML – 2 PF.SYR x0,3ML |
| 28 | 2802208810010 | GONAL-F 300IU/0,48ML PEN |
| 29 | 2802208812014 | GONAL-F 900IU/1,44ML PEN |
| 30 | 2802473002011 | OVITRELLE 250MCG/0,5ML PF.SYR |
| 31 | 2803047801030 | BETMIGA PR.TAB 25MG – 30 δισκία |
| 32 | 2803047802037 | BETMIGA PR.TAB 50MG – 30 δισκία |
| 33 | 2801985401015 | GLUCAGEN 1MG (1IU)/VIAL |
| 34 | 2800933602023 | AMOXIL PD.ORA.SUS 250MG/5ML – 100ML |
| 35 | 2800933603020 | AMOXIL PD.ORA.SUS 500MG/5ML – 100ML |
| 36 | 2800933605048 | AMOXIL CAPS 500MG – 24 caps |
| 37 | 2800933610035 | AMOXIL DISP.TAB 1G – 18 δισκία |
| 38 | 2801759904025 | AUGMENTIN F.C.TAB 500+125MG – 16 δισκία |
| 39 | 2801759909013 | AUGMENTIN PD.ORA.SUS 250+62,5MG/5ML – 60ML |
| 40 | 2801759915021 | AUGMENTIN MF PD.ORA.SUS 400+57MG/5ML – 70ML |
| 41 | 2801965003055 | ZINADOL F.C.TAB 500MG – 14 δισκία |
| 42 | 2802031410029 | ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML – 22,5ML |
| 43 | 2802031410043 | ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML – 37,5ML |
| 44 | 2802370002022 | TAVANIC F.C.TAB 500MG – 5 δισκία |
| 45 | 2803045301013 | BEXSERO INJ.SUSP – 1 PF.SYR x0,5ML ΝΕΟ |
| 46 | 2803370501027 | PREVENAR 20 INJ.SUSP 0,5ML – 1 PF.SYR |
| 47 | 2801963202061 | ENGERIX 10MCG/0,5ML – 1 dose ΝΕΟ |
| 48 | 2802724401105 | PROQUAD – vial + PF.SYR 0,5ML |
| 49 | 2802721802059 | ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML |
| 50 | 2803185301010 | SHINGRIX – powder + suspension ΝΕΟ |
| 51 | 2803117602017 | GARDASIL 9 0,5ML – PF.SYR ΝΕΟ |
| 52 | 2802648201102 | REPEVAX – 0,5ML PF.SYR |
| 53 | 2801997002040 | ELITYRAN 11,25MG/PF.SYR |
| 54 | 2801962901019 | ZOLADEX 3,6MG/PF.SYR |
| 55 | 2801960801038 | ARVEKAP 3,75MG/VIAL ΝΕΟ |
| 56 | 2802945201034 | PROLIA INJ.SOL 60MG/ML – 1 PF.SYR |
| 57 | 2802886701068 | PALEXIA F.C.TAB 50MG – 30 δισκία |
| 58 | 2802886704069 | PALEXIA RETARD 50MG – 30 δισκία |
| 59 | 2800304404010 | TEGRETOL 200MG – 50 δισκία |
| 60 | 2800304405017 | TEGRETOL 400MG – 30 δισκία |
| 61 | 2801988805018 | TRILEPTAL F.C.TAB 600MG – 50 δισκία |
| 62 | 2801988806015 | TRILEPTAL ORAL.SUSP 60MG/ML – 250ML |
| 63 | 2803135501019 | BRIVIACT 10MG – 14 δισκία ΝΕΟ |
| 64 | 2803135504027 | BRIVIACT 75MG – 56 δισκία ΝΕΟ |
| 65 | 2802893501019 | ZYPADHERA 210MG/VIAL |
| 66 | 2802893502016 | ZYPADHERA 300MG/VIAL |
| 67 | 2802893503013 | ZYPADHERA 405MG/VIAL |
| 68 | 2802465608023 | SEROQUEL XR 50MG – 30 δισκία |
| 69 | 2802107108010 | RISPERDAL CONSTA 25MG/VIAL |
| 70 | 2802107109017 | RISPERDAL CONSTA 37,5MG/VIAL |
| 71 | 2802107110013 | RISPERDAL CONSTA 50MG/VIAL |
| 72 | 2800952902012 | TAVOR 2,5MG – 18 δισκία |
| 73 | 2801864301016 | XANAX 0,5MG – 30 δισκία |
| 74 | 2801971401067 | STILNOX 10MG – 14 δισκία |
| 75 | 2802571801028 | CONCERTA 18MG – 30 δισκία |
| 76 | 2802571802025 | CONCERTA 36MG – 30 δισκία |
| 77 | 2800332505017 | AEROLIN 100MCG/DOSE – συσκευή 200 δόσεων ΝΕΟ |
| 78 | 2802023201024 | SEREVENT 25MCG/DOSE – 120 δόσεις ΝΕΟ |
| 79 | 2802439204015 | SERETIDE (INHALER) 25+50MCG/DOSE – 120 δόσεις |
| 80 | 2802504102024 | SYMBICORT TURBUHALER 160+4,5MCG/DOSE – 120 δόσεις |
| 81 | 2802746304019 | FOSTER NEXTHALER 200+6MCG – 120 δόσεις ΝΕΟ |
| 82 | 2803172601024 | TRIMBOW 87+5+9MCG/DOSE – 120 δόσεις |
| 83 | 2801897711028 | PULMICORT 0,5MG/ML – 40 φιαλίδια x2ML ΝΕΟ |
| 84 | 2802067904028 | FLIXOTIDE 125MCG/DOSE – 120 δόσεις ΝΕΟ |
| 85 | 2802067903021 | FLIXOTIDE 50MCG/DOSE – 120 δόσεις |
| 86 | 2802554302061 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG/PUFF – reusable inhaler + cartridge ΝΕΟ |
| 87 | 2801852702016 | TOBREX EYE.OINT 0,3% – 3,5G |
| 88 | 2801999201014 | TOBRADEX EY.DRO.SUS 0,1%+0,3% – 5ML |
| 89 | 2801999202011 | TOBRADEX EYE.OINT 0,1%+0,3% – 3,5G |
| 90 | 2802488201010 | AZOPT EY.DRO.SUS 10MG/ML – 5ML |
| 91 | 2800021701010 | DESFERAL LY.PD.INJ 500MG/VIAL – 10 vials |
Η απαγόρευση αφορά τους συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων (barcode) που αναφέρονται στον επίσημο Πίνακα 1 του ΕΟΦ και όχι γενικά κάθε περιεκτικότητα ή συσκευασία που κυκλοφορεί με το ίδιο εμπορικό όνομα.
📄 Δείτε την επίσημη απόφαση και τον Πίνακα 1 του ΕΟΦ
Πηγές
- ΕΟΦ – Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης – 27 Αυγούστου 2026
- ΕΟΦ – Προηγούμενη ανακοίνωση απαγόρευσης εξαγωγών – 27 Μαΐου 2026
