Στις 12/7/2011 μας απεστάλη από τον ΟΠΑΔ η μέχρι στιγμής πορεία των πληρωμών μας που αφορά τους μήνες Απρίλιο 2011 και μήνες του 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΥΠΑΔ | Συνολικές πιστώσεις Ιαν – Φεβ 2011 & μήνες 2010 | Εκκαθαρισμένα Εντάλματα στον Πάρεδρο | Εκκαθαρισμένα Εντάλματα στον Πάρεδρο |
06-ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας | Π.11 16.050.000,00 Π.10 13.000.000,00 Φ.Υ.Κ 5.525.000,00 | 30.989.292,60 | 28.106.327,10 |
08-ΥΠΑΔ Ανατολικής Αττικής | Π.11 2.000.000,00 Π.10 4.000.000,00 Φ.Υ.Κ 800.000,00 | 3.757.056,89 | 3.594.904,61 |
09-ΥΠΑΔ Δυτικής Αττικής | Π.11 600.000,00 Π.10 900.000,00 Φ.Υ.Κ 155.000,00 | 1.882.366,18 | 1.854.670,25 |
56-ΥΠΑΔ Ανατολικής Αθήνας | Π.11 6.900.000,00 Π.10 10.000.000,00 Φ.Υ.Κ 2.055.000,00 | 19.134.001,63 | 19.098.891,12 |
57-ΥΠΑΔ Δυτικής Αθήνας | Π.11 4.800.000,00 Π.10 7.000.000,00 Φ.Υ.Κ 1.205.000,00 | 10.124.481,04 | 9.403.746,84 |
58-ΥΠΑΔ Νότιας Αθήνας | Π.11 4.400.000,00 Π.10 5.000.000,00 Φ.Υ.Κ 1.335.000,00 | 10.921.295,37 | 10.451.142,11 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 85.725.000,00 | 76.808.493,71 | 72.509.682,03 |
Από την προηγούμενη ενημέρωση (22/6/11) μέχρι σήμερα, τα ποσά τα οποία προστέθηκαν είναι τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.
ΥΠΑΔ | Εκκαθαρισμένα Εντάλματα στον Πάρεδρο | Εκκαθαρισμένα Εντάλματα στον Πάρεδρο |
06-ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας | 3.276.267,01 | 1.685.064,54 |
08-ΥΠΑΔ Ανατολικής Αττικής | 129.800,39 | 288.883,05 |
09-ΥΠΑΔ Δυτικής Αττικής | 27.695,93 | 399.571,77 |
56-ΥΠΑΔ Ανατολικής Αθήνας | 3.368.852,60 | 5.348.628,40 |
57-ΥΠΑΔ Δυτικής Αθήνας | 1.753.816,27 | 2.368.305,63 |
58-ΥΠΑΔ Νότιας Αθήνας | 313.238,36 | 116.609,60 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8.869.670,56 | 10.207.062,99 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Στην δεύτερη στήλη η σήμανση Π.11 αφορά πιστώσεις του 2011, δηλ. Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η σήμανση Π.10 αφορά πιστώσεις 2010, μέχρι και Οκτώβριο 2010 και η σήμανση Φ.Υ.Κ. αφορά φάρμακα υψηλού κόστους του από το Σεπτέμβριο 2010 έως και Φεβρουάριο 2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Στην τρίτη στήλη τα ποσά αφορούν εντάλματα που έχουν πάει στον Πάρεδρο για υπογραφή ώστε μετά να προωθηθούν στις τράπεζες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
Στην τέταρτη στήλη τα ποσά αφορούν χρήματα που έχουν ήδη κατατεθεί στους λογαριασμούς μας των τραπεζών.
Παράδειγμα:
Αν στον κεντρικό τομέα έχουν πιστωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τα φαρμακεία 16.050.000,00 για το 2011, 13.000.000,00 για το 2010 και 5.525.000,00 για φάρμακα υψηλού κόστους. Σύνολο: 34.575.000,00. Από αυτά, έχουν προωθηθεί στον πάρεδρο για υπογραφή 30.989.292,60 (ποσοστό 89,63%) και από αυτά έχουν κατατεθεί στην τράπεζα 28.106.327,10 (ποσοστό 81,3%).