Ημερομηνία | Κανονική | Σαββάτου |
Τετάρτη 4/1 | 70 | |
Πέμπτη 5/1 | 71 | |
Παρασκευή 6/1 | 72 | |
Σάββατο 7/1 | 73 | 9 |
Κυριακή 8/1 | 74 | |
Δευτέρα 9/1 | 75 | |
Τρίτη 10/1 | 76 | |
Τετάρτη 11/1 | 77 | |
Πέμπτη 12/1 | 78 | |
Παρασκευή 13/1 | 79 | |
Σάββατο 14/1 | 80 | 10 |
Κυριακή 15/1 | 81 | |
Δευτέρα 16/1 | 82 | |
Τρίτη 17/1 | 83 | |
Τετάρτη 18/1 | 84 | |
Πέμπτη 19/1 | 85 | |
Παρασκευή 20/1 | 86 | |
Σάββατο 21/1 | 87 | 11 |
Κυριακή 22/1 | 88 | |
Δευτέρα 23/1 | 89 | |
Τρίτη 24/1 | 90 | |
Τετάρτη 25/1 | 91 | |
Πέμπτη 26/1 | 92 | |
Παρασκευή 27/1 | 93 | |
Σάββατο 28/1 | 94 | 12 |
Κυριακή 29/1 | 95 | |
Δευτέρα 30/1 | 96 | |
Τρίτη 31/1 | 97 |
- Πληρωμές ΕΟΠYΥ-Rebate-Γενικά Εργαλεία Διαχείρισης
- Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες/Σφραγίδες/ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
- Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ-Παιδικά σιρόπια-Διάφορα επιστημονικά
- Νομοθεσία-Φορολογικά
- Συμμετοχές Φαρμάκων/ΕΚΑΣ/1€/Αναπηρία
- ΦΥΚ/ΦΥΚ πλατφόρμας/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ
- Φαρμακείο Επιχειρήσεων
- ΕΜΒΟΛΙΑ-Αντιγριπικά-Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ)
- Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική/Υγιεινή Διατροφή- Clawback -Εκπαιδευτικά βίντεο
- Επικοινωνία