Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Η αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και το χάσμα στην είσπραξή του - Τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Με αφορμή την φημολογούμενη αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%, δημοσιεύουμε σήμερα ορισμένα στοιχεία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά σχετικά με το έλλειμμα στην είσπραξή του. 
 



Συντελεστές ΦΠΑ         
ΧΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΜΕΙΩ-ΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5%)
Λουξεμβούργο 17 14 8 3
Μάλτα 18 7 5 --
Γερμανία 19 7 -- --
Κύπρος 19 9 5 --
Αυστρία 20 10 -- --
Βουλγαρία 20 9 -- --
Γαλλία 20 10 5,50 2,10
Εσθονία 20 9 -- --
Μεγάλη Βρετανία 20 5 -- --
Σλοβακία 20 10 -- --
Βέλγιο 21 12 6 --
Ισπανία 21 10 -- 4
Λετονία 21 12 -- --
Λιθουανία 21 9 5 --
Ολλανδία 21 6 -- --
Τσεχία 21 15 10 --
Ιταλία 22 10 -- 4
Σλοβενία 22 9,50 -- --
Ελλάδα 23 13 6 * --
Ιρλανδία 23 13,50 9 4,80
Πολωνία 23 8 5 --
Πορτογαλία 23 13 6 --
Ρουμανία 24 9 5 --
Φιλανδία 24 14 10 --
Ισλανδία 24 11 -- --
Δανία 25 -- -- --
Κροατία 25 13 5 --
Σουηδία 25 12 6 --
Νορβηγία 25 15 8 --
Ουγγαρία 27 18 5 --
*   ΑΠΟ 20/7/2015         

Εάν ο κανονικός συντελεστής αυξηθεί κατά μια μονάδα (από 23% στο 24%) τότε η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο κανονικό συντελεστή με τη Ρουμανία, τη Φιλανδία και την Ισλανδία.
 
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην είσπραξη του ΦΠΑ όπως φαίνεται και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η eurostat για τα έτη 2012-2013.
 
Table 2.1 VAT Gap Estimates, 2012-2013 (million Euros)
  2012 2013
Country Revenues VTTL* VAT Gap VAT Gap % Revenues VTTL* VAT Gap VAT Gap %
Austria 24,563 27,629 3,066 11.10% 24,953 28,170 3,217 11.40%
Belgium 26,896 30,272 3,376 11.20% 27,226 30,412 3,186 10.50%
Bulgaria 3,828 4,697 869 18.50% 3,775 4,560 785 17.20%
Czech Republic 11,377 14,883 3,506 23.60% 11,694 15,070 3,375 22.40%
Denmark 24,296 26,563 2,267 8.50% 24,360 26,850 2,489 9.30%
Estonia 1,508 1,740 232 13.30% 1,558 1,873 315 16.80%
Finland 17,987 18,524 537 2.90% 18,848 19,660 812 4.10%
France 142,526 157,360 14,834 9.40% 144,414 158,510 14,096 8.90%
Germany 194,034 216,984 22,950 10.60% 197,005 221,878 24,873 11.20%
Greece 13,712 20,595 6,883 33.40% 12,593 19,090 6,497 34.00%
Hungary 9,084 11,963 2,879 24.10% 9,073 12,003 2,930 24.40%
Ireland 10,219 11,508 1,289 11.20% 10,371 11,596 1,225 10.60%
Italy 96,170 141,332 45,162 32.00% 93,921 141,437 47,516 33.60%
Latvia 1,583 2,391 808 33.80% 1,693 2,414 721 29.90%
Lithuania 2,521 3,971 1,450 36.50% 2,611 4,192 1,580 37.70%
Luxembourg 3,093 3,269 176 5.40% 3,485 3,672 187 5.10%
Malta 536 777 241 31.00% 586 796 210 26.40%
Netherlands 41,699 43,598 1,899 4.40% 42,424 44,276 1,852 4.20%
Poland 27,783 37,175 9,391 25.30% 27,780 37,911 10,131 26.70%
Portugal 13,995 15,330 1,335 8.70% 13,710 15,068 1,358 9.00%
Romania 11,212 19,634 8,422 42.90% 11,913 20,209 8,296 41.10%
Slovakia 4,328 7,054 2,726 38.60% 4,696 7,209 2,513 34.90%
Slovenia 2,889 3,180 291 9.10% 3,045 3,232 186 5.80%
Spain 56,652 68,262 11,610 17.00% 61,350 73,444 12,094 16.50%
Sweden 37,834 39,762 1,928 4.80% 39,091 40,867 1,776 4.30%
United Kingdom 142,943 159,695 16,752 10.50% 141,668 157,099 15,431 9.80%
                 
Total EU-26 923,269 1,088,147 164,879 15.20% 933,843 1,101,498 167,654 15.20%
Median       12.30%       13.90%
Sources: Eurostat (revenues); Own calculations. Figures in million Euros unless otherwise indicated. National currency figures for countries not using the Euro converted at the average Euro exchange rate (source: Eurostat).
*VAT Total Tax Liability (Συνολική φορολογική επιβάρυνση ΦΠΑ)
 
 
Η Ελλάδα δυστυχώς φιγουράρει μέσα στις 4 πρώτες θέσεις με το μεγαλύτερο έλλειμμα βεβαίωσης/είσπραξης του ΦΠΑ.
 
H αποδοτικότητα της συλλογής του ΦΠΑ φθίνει δραματικά τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
 
Πηγή Eurostat July 2015 


Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα έχει μεταβάλει τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ συνολικά 6 φορές από το 1987 μέχρι και σήμερα. Διαχρονικά όλες οι μεταβολές των συντελεστών του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:

  ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ/ ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5%)
3 | 6 18 36 -
1-01-1987
1-01-1988 3 | 6 16 36 -
28-04-1990 4 | 8 18 36 -
8-08-1992 4 | 8 18 - -
1-04-2005 4,5 | 9 19 - -
15-03-2010 5 | 10 21 - -
1-07-2010 5,5 | 11 23 - -
1-01-2011 6,5 | 13 23 - -
20-07-2015 6 | 13 23 - -
 


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28735