ΟΠΑΔ | ||||
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
ΑΠΌ 5/4/2011 | ||||
Τρέχουσα Ημερομηνία: 20-04-2011 | ||||
Α/Α | | ΥΠΑΔ | ΠΟΣΟ Χ.Ε. | ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ | ||||
5 | 90-05 | ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας | 11.541.670,06 | 8.292.812,78 |
8 | 90-08 | ΥΠΑΔ Ανατολικής Αττικής | 1.977.005,94 | 1.537.990,78 |
9 | 90-09 | ΥΠΑΔ Δυτικής Αττικής | 183.687,93 | 0 |
56 | 90-56 | ΥΠΑΔ Ανατολικής Αθήνας | 7.039.393,12 | 5.023.558,59 |
57 | 90-57 | ΥΠΑΔ Δυτικής Αθήνας | 3.902.230,23 | 3.100.400,25 |
58 | 90-58 | ΥΠΑΔ Νότιας Αθήνας | 4.057.562,23 | 3.159.005,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 28.701.549,51 | 21.113.767,75 |
- Πληρωμές ΕΟΠYΥ-Rebate-Γενικά Εργαλεία Διαχείρισης
- Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες/Σφραγίδες/ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
- Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ-Παιδικά σιρόπια-Διάφορα επιστημονικά
- Νομοθεσία-Φορολογικά
- Συμμετοχές Φαρμάκων/ΕΚΑΣ/1€/Αναπηρία
- ΦΥΚ/ΦΥΚ πλατφόρμας/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ
- Φαρμακείο Επιχειρήσεων
- ΕΜΒΟΛΙΑ-Αντιγριπικά-Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ)
- Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική/Υγιεινή Διατροφή- Clawback -Εκπαιδευτικά βίντεο
- Επικοινωνία