ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΜΗΝΑΣ | ΠΟΣΟ | |||
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΔΕΗ | 2-4/11 | 3.723.215,63 | |||
ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΑΠΕΤΕ | 2/11 | 443.247,83 | |||
ΤΑΥΤΕΚΩ- ΗΛΠΑΠ | 12/2010-4/11 | 292.925,22 | |||
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΠΙΣΤΕΩΣ | 3/11-4/11 | 1.487.578,23 | |||
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΗΣΑΠ | 1/2011-4/11 | 433.385,81 | |||
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ | 2-4/11 | 6.091.336,09 | |||
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ | 1-4/11 | 6.316.758,90 | |||
ΕΤΑΑ-ΔΙΚ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 2-4/11 | 47.055,39 | |||
ΕΤΑΑ-ΤΑΣ | | | |||
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ | 2,4/11 | 178.660,66 | |||
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ | 2,4/11 | 3.854.005,01 | |||
ΕΤΑΑ-ΔΙΚ.ΑΘΗΝΩΝ | 3-4/2011 | 1.146.573,88 | |||
ΕΤΑΠ-ΤΑΤΤΑ | 4/11 | 117.773,68 | |||
ΕΤΑΠ-ΤΑΥΣΙΤ | 3-4/2011 | 147.590,53 | |||
ΕΤΑΠ-ΤΣΕΥΠ | 4/11 | 131.336,26 | |||
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ | 3-4/2011 | 2.263.700,30 | |||
ΟΙΚ.ΝΑΥΤΟΥ | | | |||
ΤΥΠΕΤ | | | |||
ΕΔΟΕΑΠ | | | |||
ΥΕΝ | 9/2008-12/2009 | 343.069,38 | |||
ΠΑΝ.ΛΕΣΧΗ | 3-4/2011 | 17.224,52 | |||
ΟΑΕΕ | 4/2011 | 4.803.692,01 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ | 31.839.129,33 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ ΦΥΚ | 3.818.845,38 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ | | 35.657.974,71 | |||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ | |||||
ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ | |||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΜΗΝΑΣ | ΠΟΣΟ | |||
ΔΕΗ | 2-4/11 | 718.491,50 | |||
ΤΠΔΑ | 4/11 | 151.189,35 | |||
ΕΥΔΑΠ | | | |||
ΕΤΕ | 2/11 | 81.080,43 | |||
ΤΑΤΤΑ | 4/11 | 12.633,10 | |||
ΤΣΕΥΠ | 4/11 | 20.707,49 | |||
ΕΔΟΕΑΠ | | | |||
ΗΛΠΑΠ | 10-12/2010-4/11 | 24.446,61 | |||
ΤΥΠΕΤ | | | |||
ΤΥΔΚΥ | 3-4/11 | 422.277,24 | |||
ΤΣΜΕΔΕ | 4/11 | 364.012,69 | |||
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ | | | |||
ΟΤΕ | 4/11 | 312.860,95 | |||
ΤΠΔΠ | 4/11 | 3.086,74 | |||
ΤΑΣ | | | |||
ΤΥΔΕ | 4/11 | 22.772,09 | |||
ΤΑΥΣΙΤ | 3-4/11 | 40.577,93 | |||
ΟΑΕΕ | 4/2011 | 1.250.075,02 | |||
ΠΙΣΤΕΩΣ | 3-4/11 | 111.588,21 | |||
ΤΣΑΥ | 3-4/11 | 232.689,55 | |||
ΗΣΑΠ | 1/2011-4/11 | 50.356,48 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 3.818.845,38 |
- Πληρωμές ΕΟΠYΥ-Rebate-Γενικά Εργαλεία Διαχείρισης
- Ταμεία/κατάθεση ΕΟΠΥΥ- Βασικοί κανόνες/Σφραγίδες/ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
- Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ-Παιδικά σιρόπια-Διάφορα επιστημονικά
- Νομοθεσία-Φορολογικά
- Συμμετοχές Φαρμάκων/ΕΚΑΣ/1€/Αναπηρία
- ΦΥΚ/ΦΥΚ πλατφόρμας/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ
- Φαρμακείο Επιχειρήσεων
- ΕΜΒΟΛΙΑ-Αντιγριπικά-Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ)
- Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική/Υγιεινή Διατροφή- Clawback -Εκπαιδευτικά βίντεο
- Επικοινωνία