Ο ΕΟΦ εξέδωσε νέα απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων. Η απόφαση αφορά τα σκευάσματα του Πίνακα 1 και έχει ισχύ από 27/05/2026 έως 27/08/2026.
Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε τη νέα λίστα στις εταιρείες κατασκευής λογισμικού φαρμακείων, ζητώντας την παραμετροποίηση των προγραμμάτων τους.
Στόχος είναι, όταν ο φαρμακοποιός επιχειρεί να...
.... χορηγήσει σκεύασμα που περιλαμβάνεται στη λίστα εκτός ηλεκτρονικής συνταγής, όπως για παράδειγμα με χειρόγραφη συνταγή, να εμφανίζεται αυτόματα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην οθόνη εργασίας.
Σημαντικό για τα φαρμακεία:
Για τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στη λίστα, η διάθεση στην εγχώρια αγορά προηγείται. Η υπενθύμιση μέσα από τα προγράμματα φαρμακείων έρχεται να βοηθήσει στην καθημερινή πράξη, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά τη χορήγηση σκευασμάτων που υπάγονται στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.
Για τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στη λίστα, η διάθεση στην εγχώρια αγορά προηγείται. Η υπενθύμιση μέσα από τα προγράμματα φαρμακείων έρχεται να βοηθήσει στην καθημερινή πράξη, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά τη χορήγηση σκευασμάτων που υπάγονται στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.
Τι άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη λίστα
Σε σχέση με την προηγούμενη λίστα της 19/02/2026, η νέα λίστα περιλαμβάνει 82 σκευάσματα. Η προηγούμενη λίστα περιλάμβανε 80 σκευάσματα.
Προσθήκες στη νέα λίστα
- VIPIDIA 12,5 mg
- VIPIDIA 25 mg
- SEROQUEL XR 50 mg
- RISPERDAL CONSTA 25 mg
- RISPERDAL CONSTA 37,5 mg
- STILNOX 10 mg
- SERETIDE INHALER 25/50 mcg/dose
- SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 mcg/dose
- TRIMBOW εισπνεόμενο διάλυμα 87+5+9 mcg/dose
Αφαιρέσεις από την προηγούμενη λίστα
- HUMALOG-CARTRIDGE 100 U/ml
- ELIQUIS 2,5 mg
- SHINGRIX
- GARDASIL 9
- ZOLADEX 10,8 mg
- PULMICORT 0,5 mg/ml
- TRIMBOW NEXTHALER 88+5+9 mcg/dose
Η νέα λίστα με σύντομη ονομασία και περιεκτικότητα
| Α/Α | Σκεύασμα |
|---|---|
| 1 | URSOFALK 250 mg |
| 2 | CREON 150 mg |
| 3 | CREON 25.000 / 300 mg |
| 4 | FIASP 100 U/ml |
| 5 | LANTUS 100 IU/ml |
| 6 | VIPIDIA 12,5 mg |
| 7 | VIPIDIA 25 mg |
| 8 | OZEMPIC 1 mg / 0,74 ml |
| 9 | HEPARIN/LEO 25.000 IU / 5 ml |
| 10 | CLEXANE 2.000 anti-Xa IU / 0,2 ml |
| 11 | CLEXANE 4.000 anti-Xa IU / 0,4 ml |
| 12 | CLEXANE 6.000 anti-Xa IU / 0,6 ml |
| 13 | CLEXANE 8.000 anti-Xa IU / 0,8 ml |
| 14 | FRAXIPARINE 5.700 anti-Xa IU / 0,6 ml |
| 15 | INNOHEP 20.000 anti-Xa IU / 2 ml |
| 16 | INNOHEP 18.000 anti-Xa IU / 0,9 ml |
| 17 | INNOHEP 4.500 anti-Xa IU / 0,45 ml |
| 18 | INNOHEP 10.000 anti-Xa IU / 0,5 ml |
| 19 | INNOHEP 14.000 anti-Xa IU / 0,7 ml |
| 20 | INNOHEP 8.000 anti-Xa IU / 0,4 ml |
| 21 | IVOR 2.500 IU anti-Xa / 0,2 ml |
| 22 | IVOR 3.500 IU anti-Xa / 0,2 ml |
| 23 | IVOR 3.500 IU anti-Xa / 0,2 ml |
| 24 | IVORMAX 25.000 anti-Xa IU/ml - 0,2 ml |
| 25 | IVORMAX 25.000 anti-Xa IU/ml - 0,3 ml |
| 26 | ENTRESTO 97/103 mg |
| 27 | GONAL-F 300 IU / 0,48 ml |
| 28 | GONAL-F 900 IU / 1,44 ml |
| 29 | OVITRELLE 250 mcg / 0,5 ml |
| 30 | BETMIGA 25 mg |
| 31 | BETMIGA 50 mg |
| 32 | GLUCAGEN 1 mg |
| 33 | AMOXIL 250 mg / 5 ml |
| 34 | AMOXIL 500 mg / 5 ml |
| 35 | AMOXIL 500 mg |
| 36 | AMOXIL 1 g |
| 37 | AUGMENTIN 500/125 mg |
| 38 | AUGMENTIN 250/62,5 mg / 5 ml |
| 39 | AUGMENTIN MF 400/57 mg / 5 ml |
| 40 | ZINADOL 500 mg |
| 41 | ZITHROMAX 200 mg / 5 ml - 22,5 ml |
| 42 | ZITHROMAX 200 mg / 5 ml - 37,5 ml |
| 43 | TAVANIC 500 mg |
| 44 | VAXNEUVANCE 0,5 ml |
| 45 | PREVENAR 20 0,5 ml |
| 46 | PROQUAD 0,5 ml |
| 47 | ROTARIX 1,5 ml |
| 48 | REPEVAX 0,5 ml |
| 49 | ELITYRAN 11,25 mg |
| 50 | ZOLADEX 3,6 mg |
| 51 | ARVEKAP 11,25 mg |
| 52 | PROLIA 60 mg/ml |
| 53 | PALEXIA 50 mg |
| 54 | PALEXIA RETARD 50 mg |
| 55 | TEGRETOL 200 mg |
| 56 | TEGRETOL 400 mg |
| 57 | TRILEPTAL 600 mg |
| 58 | TRILEPTAL 60 mg/ml |
| 59 | ZYPADHERA 210 mg/vial |
| 60 | ZYPADHERA 300 mg/vial |
| 61 | ZYPADHERA 405 mg/vial |
| 62 | SEROQUEL XR 50 mg |
| 63 | RISPERDAL CONSTA 25 mg/vial |
| 64 | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg/vial |
| 65 | RISPERDAL CONSTA 50 mg/vial |
| 66 | TAVOR 2,5 mg |
| 67 | XANAX 0,5 mg |
| 68 | STILNOX 10 mg |
| 69 | CONCERTA 18 mg |
| 70 | CONCERTA 36 mg |
| 71 | AEROLIN NEBULES 2,5 mg / 2,5 ml |
| 72 | SERETIDE INHALER 25/50 mcg/dose |
| 73 | SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 mcg/dose |
| 74 | FOSTER NEXTHALER 100/6 mcg |
| 75 | TRIMBOW εισπνεόμενο διάλυμα 87/5/9 mcg/dose |
| 76 | FLIXOTIDE 50 mcg/dose |
| 77 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mcg/puff |
| 78 | TOBREX οφθαλμική αλοιφή 0,3% |
| 79 | TOBRADEX οφθαλμικές σταγόνες 0,1% + 0,3% |
| 80 | TOBRADEX οφθαλμική αλοιφή 0,1% + 0,3% |
| 81 | AZOPT 10 mg/ml |
| 82 | DESFERAL 500 mg/vial |
Προσοχή
Η παραπάνω λίστα έχει αποδοθεί σε σύντομη μορφή, μόνο για ενημερωτική χρήση.
Για επίσημη ταυτοποίηση ισχύει πάντα ο πίνακας του ΕΟΦ με barcode, ΚΑΚ, ATC και πλήρη περιγραφή προϊόντος.
