| ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ(Σ.Π.Κ.Φ) | Σ.Π.Κ.Φ+ επιπλέον Κέρδος Φαρμακείων Από αποζημιώσεις υπηρεσιών | ΛΙΣΤΕΣ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ) |
ΑΥΣΤΡΙΑ | ν | | ν | ν |
ΒΕΛΓΙΟ | ν | ν | ν | ν |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΚΡΟΑΤΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΚΥΠΡΟΣ | ν | | | ν |
ΤΣΕΧΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΔΑΝΙΑ | ν | ν | | ν |
ΕΣΘΟΝΙΑ | ν | | ν | ν |
ΦΙΛΑΝΔΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΓΑΛΛΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ν | ν | | ν |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ν | | ν | ν |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΙΤΑΛΙΑ | ν | | ν | ν |
ΛΕΤΟΝΙΑ | ν | | ν | ν |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ν | | ν | v(via u.f.m.,fixed margins) |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ν | | ν | ν |
ΠΓΔΜ | ν | ν | | ν |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΠΟΛΩΝΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ν | | | ν |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | (note :no data available) | | | |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ν | ν | ν | ν |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ν | ν | | ν |
ΙΣΠΑΝΙΑ | ν | | ν | ν |
ΣΟΥΗΔΙΑ | ν | | | ν |
ΕΛΒΕΤΙΑ | ν | ν | | ν |
ΤΟΥΡΚΙΑ | ν | | ν | ν |
ΗΝΩΜΕΝΟ | | | | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ν (via contracts) | ν | ν | ν |
ΕΛΛΑΔΑ | ν | | | ν |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: PGEU 2009